สถิติคะแนนรวมคณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ ปีการศึกษา จำนวน ต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย SD
พาณิชย์ฯ สาขาวิชาการบัญชี (วิทย์) 2543 125 415.69 519.13 438.023 20.404
01-04, 05, 06 2544 125 422.65 600.02 451.717 28.236
2545 140 435.19 526.79 456.863 17.674
2546 140 408.29 540.9 445.476 25.314
2547 140 420.29 577.78 448.39 26.88
  ค่าเฉลี่ย 5 ครั้ง   448.238
คณะ ปีการศึกษา จำนวน ต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย SD
พาณิชย์ฯ สาขาวิชาการบริหาร (วิทย์) 2543 125 401.95 501.62 419.599 18.57
01-04, 05, 06 2544 125 401.73 534.4 423.38 19.289
2545 140 410.47 524.04 427.196 17.822
2546 140 378.94 555.4 412.445 26.265
2547 140 395.63 520.23 415.4 18.67
  ค่าเฉลี่ย 5 ครั้ง   419.52
คณะ ปีการศึกษา จำนวน ต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย SD
พาณิชย์ฯ สาขาวิชาการบัญชี (ศิลป์) 2543 125 336.65 463.47 364.007 25.442
01-04, 08 2544 125 376.61 462.49 398.615 19.253
2545 140 319.86 463.89 377.643 31.068
2546 140 364.39 452.09 383.401 18.145
2547 141 356.93 436.24 379.79 17.97
  ค่าเฉลี่ย 5 ครั้ง   380.662
คณะ ปีการศึกษา จำนวน ต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย SD
พาณิชย์ฯ สาขาวิชาการบริหาร (ศิลป์) 2543 125 337.6 415.9 354.286 16.005
01-04, 08 2544 125 363.56 438.84 383.92 17.297
2545 140 354.84 442.9 373.949 14.858
2546 140 350.39 435.34 367.616 15.713
2547 140 347.23 437.25 366.7 18.99
  ค่าเฉลี่ย 5 ครั้ง   369.303
            ' 0-2613-5513,  0-2613-5613,  0-2251-7251 www.pratabong.com